種目 | 氏名 | 記録 | 樹立年 | 樹立大会 |
---|---|---|---|---|
50m自由形 | 髙瀬 悠矢 | 24秒77 | 2023年 | 埼玉県高校新人 |
100m自由形 | 髙瀬 悠矢 | 54秒58 | 2023年 | 埼玉県高校新人 |
200m自由形 | 中村 政貴 | 1分59秒31 | 2013年 | 埼玉県学校総体 |
400m自由形 | 若林 陸 | 4分24秒92 | 2016年 | 埼玉県学校総体 |
1500m自由形 | 嘉藤 将大 | 17分36秒51 | 2005年 | 埼玉県高校新人 |
100m背泳ぎ | 岸野 智拓 | 1分05秒17 | 2020年 | 埼玉県学校総体 |
200m背泳ぎ | 岸野 智拓 | 2分21秒55 | 2019年 | 埼玉県高校新人 |
100m平泳ぎ | 宇野澤 皇 | 1分07秒55 | 2021年 | 埼玉県学校総体 |
200m平泳ぎ | 宇野澤 皇 | 2分30秒77 | 2020年 | 埼玉県高校新人 |
100mバタフライ | 髙瀬 悠矢 | 58秒67 | 2022年 | 埼玉県公立高校 |
200mバタフライ | 田中 篤司 | 2分15秒24 | 2003年 | 埼玉県学校総体 |
200m個人メドレー | 今野 竹晃 | 2分20秒26 | 1989年 | 埼玉県公立高校 |
400m個人メドレー | 田中 篤司 | 5分06秒19 | 2003年 | 埼玉県学校総体 |
200mリレー | 瀧澤樹、川上諒祐、佐藤大智、村山航輝 | 1分42秒05 | 2017年 | 埼玉県高校新人 |
400mリレー | 若林陸、三﨑祐太、村山航輝、青山英生 | 3分44秒13 | 2017年 | 埼玉県学校総体 |
800mリレー | 若林陸、萩元力也、村山航輝、三﨑祐太 | 8分18秒31 | 2017年 | 埼玉県学校総体 |
400mメドレーリレー | 岸野智拓、宇野澤皇、瀧澤樹、村山航輝 | 4分13秒81 | 2019年 | 埼玉県学校総体 |
川越高校歴代最高記録規定
- 川越高校水泳部に在籍する選手が長水路の公認大会において樹立した記録を対象とする。
- リレーの第1泳者の記録は主催者が公式記録を発表した場合のみ対象とする。
(但し50mの背泳ぎ、平泳ぎ、バタフライは当面対象外)
トップページに戻る