| 種目 | 氏名 | 記録 | 樹立年 | 樹立大会 |
|---|---|---|---|---|
| 50m自由形 | 赤坂 武洋 | 25秒59 | 1994年 | 関東高校選手権 |
| 100m自由形 | 赤坂 武洋 | 55秒18 | 1994年 | 埼玉県高校総体 |
| 200m自由形 | 田中 篤司 | 2分06秒58 | 2003年 | 埼玉県高校総体 |
| 400m自由形 | 嘉藤 将大 | 4分29秒26 | 2005年 | 埼玉県高校新人 |
| 1500m自由形 | 嘉藤 将大 | 17分36秒51 | 2005年 | 埼玉県高校新人 |
| 100m平泳ぎ | 木南 真之介 | 1分10秒82 | 2003年 | 埼玉県高校総体 |
| 200m平泳ぎ | 木南 真之介 | 2分32秒12 | 2003年 | 埼玉県高校総体 |
| 100mバタフライ | 嶋田 健一 | 1分01秒73 | 2000年 | 埼玉県高校総体 |
| 200mバタフライ | 田中 篤司 | 2分15秒24 | 2003年 | 埼玉県高校総体 |
| 100m背泳ぎ | 今野 竹晃 | 1分06秒0. | 1988年 | 埼玉県高校総体 |
| 200m背泳ぎ | 国吉 央城 | 2分27秒91 | 2001年 | 埼玉県高校新人 |
| 200m個人メドレー | 今野 竹晃 | 2分20秒26 | 1989年 | 埼玉県公立高校 |
| 400m個人メドレー | 田中 篤司 | 5分06秒19 | 2003年 | 埼玉県高校総体 |
| 200mリレー | 上原、宍倉、宍倉、花岡 | 1分45秒28 | 1987年 | 埼玉県高校新人 |
| 400mリレー | 田中、小沼、杉浦、小林 | 3分49秒99 | 2003年 | 埼玉県高校総体 |
| 800mリレー | 田中、小沼、杉浦、小林 | 8分36秒57 | 2003年 | 埼玉県高校総体 |
| 400mメドレーリレー | 小沼、木南、田中、小林 | 4分18秒01 | 2003年 | 埼玉県高校総体 |
川越高校歴代最高記録規定
- 川越高校水泳部に在籍する選手が長水路の公認大会において樹立した記録を対象とする。
- リレーの第1泳者の記録は主催者が公式記録を発表した場合のみ対象とする。
トップページに戻る